Piła, Górne
| Symbol oferty | SEMR-MS-450 |
| Powierzchnia | 51,47 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,47 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 690 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.