| Symbol oferty | SEMR-MS-513 |
| Powierzchnia | 37,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, fundusz remontowy, CO, administracja, woda ciepła, woda |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 677 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | szczytowe |
| piwnica | tak, 2,10 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,05+10,10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 4,92 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,10 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,25 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.