| Symbol oferty | SEMR-MW-529 |
| Powierzchnia | 50,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Kaucja zabezp. | 2000 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 504 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | tak |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Wyposażenie kuchni | krzesła, kuchenka, lodówko-zamrażarka,, stała zabudowa, stół |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Wyposażenie łazienki | pralka, kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |