| Symbol oferty | SEMR-MS-530 |
| Powierzchnia | 27,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 27,60 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | - |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Stan lokalu | dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - terma |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 17,3 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 3,5 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,53 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2,74 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.