Piła, Górne
| Symbol oferty | SEMR-MS-352 |
| Powierzchnia | 86,45 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,17 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2019 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.