| Symbol oferty | SEMR-MS-451 |
| Powierzchnia | 44,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 584 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 17,04+14,10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 4,55 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,90 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.