Piła, Śródmieście
| Symbol oferty | SEMR-MS-451 |
| Powierzchnia | 44,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 584 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.