Piła, Śródmieście
| Symbol oferty | SEMR-MS-477 |
| Powierzchnia | 37,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Piwnica [m2] | 2,10 m² |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 677 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.