| Symbol oferty | SEMR-MS-621 |
| Powierzchnia | 48,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,30 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 730 PLN |
| Czynsz zimowy | 730 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 2,47 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,57+7,15+9,60 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 7,30 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,30 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,40 m2 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik Nieruchomości