| Symbol oferty | SEMR-MS-606 |
| Powierzchnia | 42,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż blaszak |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 510 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1960 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 9,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 17,05+11,00 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 8,05 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,10 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,10 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.