Piła, Górne
| Symbol oferty | SEMR-MS-409 |
| Powierzchnia | 160,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 160,28 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, Winda, sprzątanie, monitoring, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | CO, Woda zimna, Woda ciepła, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 740 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Alarm | tak |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.