| Symbol oferty | SEMR-MS-409 |
| Powierzchnia | 160,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 160,28 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, monitoring, sprzątanie, Winda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | wysoki standard |
| Mies. czynsz admin. | 740 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Alarm | tak |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 72,89+10,54+11,30+16,56 m2 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | deska drewniana |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 16,60+6,53 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | bidet, prysznic, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 12,03 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.