| Symbol oferty | SEMR-GS-564 |
| Powierzchnia | 853,00 m² |
| Przeznaczenie działki | budowlana, rolna z prawem zabudowy |
| Opłaty w czynszu | - |
| Wymiary działki | 32 x 47 x 27 x 31 m |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | inny |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | w ulicy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 700 m |
| Odl. do sklepu [m] | 700 m |
| Odl. do szkoły [m] | 950 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
| Położenie | obrzeża miasta |
| Prąd | w ulicy |
| Kanalizacja | w ulicy |
DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ
SZAMOTY, GM. SZAMOCIN
Dostępne są następujące powierzchnie działek:
853 m 2 - 93 830 zł
872 m2 - 95 920 zł
886 m2 - 97 460 zł
902 m2 - 99 220 zł
918 m2 - 100 980 zł
922 m2 - 101 420 zł
1022 m2 - 112 420 zł
1414 m2 - 155 540 zł
Dla każdej z działek zostały wydane warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wielkość powierzchni zabudowy od 10 do 20% terenu działki.
Szerokość elewacji frontowej od 10,0 do 17,0 m.
Wysokość elewacji frontowej do okapu dachu od 3,0 do 4,5 m.
Dach duwspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 25 - 45 stopni.
Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze.
Zainteresowanych zapraszamy na prezentację!
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik Nieruchomości