| Symbol oferty | SEMR-GS-602 |
| Powierzchnia | 4 000,00 m² |
| Przeznaczenie działki | budowlana, rolna z prawem zabudowy |
| Opłaty w czynszu | - |
| Wymiary działki | 23 x 182 x 21 x 187 m |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Gaz | brak |
| Woda | studnia |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 1 400 m |
| Odl. do sklepu [m] | 2 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 2 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 2 100 m |
| Położenie | obrzeża miasta |
| Prąd | w ulicy |
| Kanalizacja | szambo |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik Nieruchomości