| Symbol oferty | SEMR-DS-586 |
| Powierzchnia | 120,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 120,40 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 887 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 27 x 33 m |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | siatka |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 10 + 13,40 + 16,70 + 6,50 + 13 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | widna - wejście z przedpokoju |
| Powierzchnia kuchni | 10,80 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 + 5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik Nieruchomości