Kaczory, Zelgniewo
| Symbol oferty | SEMR-DS-475 |
| Powierzchnia | 185,89 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 122,60 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 841 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 23x80 m |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | vir_pozwolenienauzytkowanie_brak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2019 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | w ulicy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | brak |
| Klucze | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.