| Symbol oferty | SEMR-DS-475 |
| Powierzchnia | 185,89 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 117,83 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 841 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 23x80 m |
| Garaż | brak |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | vir_pozwolenienauzytkowanie_brak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2019 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | w ulicy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | brak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22,15+10,92+12,17+12,23+10,77 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | otwarta połączona z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 9,12 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,79+6,83 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,58 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.