Szamocin
Symbol oferty | SEMR-DS-319 |
Powierzchnia | 160,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 109,55 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 648 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | bliźniak |
Technologia budowlana | suporeks |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Wymiary działki | 10x40 m |
Garaż | w poziomie piwnicy |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | trapez |
Pokrycie dachu | papa |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1983 |
Gaz | w drodze dojazdowej |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | piec węglowy |
Prąd | jest |
Kanalizacja | szambo |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.