| Symbol oferty | SEMR-DS-349 |
| Powierzchnia | 160,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 517 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | wolnostojący |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | nieregularny |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | siatka w ramach |
| Gaz | w ulicy |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,66+26,14+24,14+11,93+12 m2 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 15,82 m2 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8,98 m2 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.