| Symbol oferty | SEMR-DS-683 |
| Powierzchnia | 186,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 186,50 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 234 200 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła, ocieplony |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | nieregularny |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 1939 |
| Gaz | własna butla |
| Woda | studnia |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | staw |
| Ogrzewanie | piec |
| Tarasy | taras duży |
| Położenie | na wsi |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22,5+17,5+27,2+11,9+10,1+5,2 m2 |
| Podłogi pokoi | deski |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 13,6 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,6 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 15,7 m2 |
| Podłoga przedpokoi | deski |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.