| Symbol oferty | SEMR-DS-579 |
| Powierzchnia | 30,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 229 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła ceramiczna |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 4 x 20,5 x 8 x 9 x 9,5 x 6 x 32,5 m |
| Garaż | wiata |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | litera l |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do remontu |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 1985 |
| Gaz | w granicy |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Dojazd | kostka brukowa |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | piec |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 1 700 m |
| Odl. do sklepu [m] | 1 000 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 400 m |
| Prąd | w budynku |
| Kanalizacja | miejska |
| Odległość od plaży | 136 000 m |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Wyposażenie kuchni | zabudowa kuchenna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik Nieruchomości